Imagine what this would be like with an 8-team playoff. LSU-Oklahoma? tOSU-Minnesota? Clemson-Oregon? I'd watch the shit outta those games!1. LSU (55)
2. Ohio State (5)
3. Clemson (4)
4. Alabama
5. Georgia
6. Oregon
7. Minnesota
8. Oklahoma
9. Utah
10. Baylor
11. Penn State
12. Florida
13. Auburn
14. Michigan
15. Wisconsin
16. Notre Dame
17. Cincinnati
18. Memphis
19. Boise State
20. SMU
21. Navy
22. Iowa
23. Texas
24. Appalachian State
25. Indiana
| 1 | LSU | 10-0 | 1 |
| 2 | Ohio State | 10-0 | 2 |
| 3 | Clemson | 11-0 | 3 |
| 4 | Georgia | 9-1 | 4 |
| 5 | Alabama | 9-1 | 5 |
| 6 | Oregon | 9-1 | 6 |
| 7 | Utah | 9-1 | 7 |
| 8 | Penn State | 9-1 | 9 |
| 9 | Oklahoma | 9-1 | 10 |
| 10 | Minnesota | 9-1 | 8 |
| 11 | Florida | 9-2 | 11 |
| 12 | Wisconsin | 8-2 | 14 |
| 13 | Michigan | 8-2 | 15 |
| 14 | Baylor | 9-1 | 13 |
| 15 | Auburn | 7-3 | 12 |
| 16 | Notre Dame | 8-2 | 16 |
| 17 | Iowa | 7-3 | 20 |
| 18 | Memphis | 9-1 | 18 |
| 19 | Cincinnati | 9-1 | 17 |
| 20 | Boise State | 9-1 | 21 |
| 21 | Oklahoma State | 7-3 | 22 |
| 22 | Iowa State | 6-4 | NR |
| 23 | Southern Cal | 7-4 | NR |
| 24 | Appalachian State | 9-1 | 25 |
| 25 | SMU | 9-1 | NR |
| RANK | SCHOOL | RECORD | PREVIOUS |
| 1 | LSU | 13-0 | 2 |
| 2 | Ohio State | 13-0 | 1 |
| 3 | Clemson | 13-0 | 3 |
| 4 | Oklahoma | 12-1 | 6 |
| Date | Bowl / Location | Matchup | Prediction |
|---|---|---|---|
| Jan. 1 | Sugar New Orleans | SEC vs. Big 12 | (5) Georgia vs. (7) Baylor |
| Jan. 1 | Rose Pasadena, Calif. | Big Ten vs. Pac-12 | (8) Wisconsin vs. (6) Oregon |
| Dec. 30 | Orange Miami Gardens, Fla. | ACC vs. SEC/B1G/ND | (24) Virginia vs. (9) Florida |
| Dec. 28 | Cotton Arlington, Tex. | At-large vs. At-large | (17) Memphis vs. (10) Penn State |
| Date | Bowl | Time (TV) | Matchup |
|---|---|---|---|
| Jan. 6 | Lending Tree Bowl Mobile, Ala. | 7:30 p.m. (ESPN) | Louisiana vs. Miami (OH) |
| Jan. 4 | Armed Forces Fort Worth, Texas | 11:30 a.m. (ESPN) | Tulane vs. Southern Miss |
| Jan. 3 | Idaho Potato Boise, Idaho | 3:30 p.m. (ESPN) | Nevada vs. Ohio |
| Jan. 2 | Gator Jacksonville, Fla. | 7 p.m. (ESPN) | Tennessee vs. Indiana |
| Jan. 2 | Birmingham Birmingham, Ala. | 3 p.m. (ESPN) | Boston College vs. Cincinnati |
| Jan. 1 | Outback Tampa, Fla. | 1 p.m. (ESPN) | Minnesota vs. Auburn |
| Jan. 1 | Citrus Orlando, Fla. | 1 p.m. (ABC) | Michigan vs. Alabama |
| Dec. 31 | Arizona Tucson, Ariz. | 4:30 p.m. (CBSSN) | Wyoming vs. Georgia State |
| Dec. 31 | Liberty Memphis, Tenn. | 3:45 p.m. (ESPN) | Kansas State vs. Navy |
| Dec. 31 | Tony the Tiger Sun El Paso, Texas | 2 p.m. (CBS) | Arizona State vs. Florida State |
| Dec. 31 | Belk Charlotte, N.C. | Noon (ESPN) | Virginia Tech vs. Kentucky |
| Dec. 31 | Alamo San Antonio, Texas | 7:30 p.m. (ESPN) | Utah vs. Texas |
| Dec. 30 | Redbox Santa Clara, Calif. | 4 p.m. (FOX) | Illinois vs. Cal |
| Dec. 30 | Music City Nashville, Tenn. | 4 p.m. (ESPN) | Louisville vs. Mississippi State |
| Dec. 30 | First Responder Dallas | 12:30 p.m. (ESPN) | Western Michigan vs. Western Kentucky |
| Dec. 28 | Camping World Orlando, Fla. | Noon (ABC) | Notre Dame vs. Iowa State |
| Dec. 27 | Cheez-It Phoenix | 10:15 p.m. (ESPN) | Washington State vs. Air Force |
| Dec. 27 | Holiday San Diego | 8 p.m. (FS1) | USC vs. Iowa |
| Dec. 27 | Texas Houston | 6:45 p.m. (ESPN) | Texas A&M vs. Oklahoma State |
| Dec. 27 | Pinstripe New York | 3:20 p.m. (ESPN) | Michigan State vs. Wake Forest |
| Dec. 27 | Military Annapolis, Md. | Noon (ESPN) | North Carolina vs. Temple |
| Dec. 26 | Quick Lane Detroit | 8 p.m. (ESPN) | Pitt vs. Eastern Michigan |
| Dec. 26 | Independence Shreveport, La. | 4 p.m. (ESPN) | Miami (FL) vs. Louisiana Tech |
| Dec. 24 | Hawaii Honolulu, Hawaii | 8 p.m. (ESPN) | BYU vs. Hawaii |
| Dec. 23 | Gasparilla Tampa, Fla. | 2:30 p.m. (ESPN) | Marshall vs. UCF |
| Dec. 21 | New Orleans New Orleans | 9 p.m. (ESPN) | UAB vs. Appalachian State |
| Dec. 21 | Las Vegas Las Vegas | 7:30 p.m. (ABC) | Washington vs. Boise State |
| Dec. 21 | Camellia Montgomery, Ala. | 5:30 p.m. (ESPN) | FIU vs. Arkansas State |
| Dec. 21 | Boca Raton Boca Raton, Fla. | 3:30 p.m. (ABC) | FAU vs. SMU |
| Dec. 21 | Cure Orlando, Fla. | 2:30 p.m. (CBSSN) | Georgia Southern vs. Liberty |
| Dec. 21 | New Mexico Albuquerque, N.M. | 2 p.m. (ESPN) | Central Michigan vs. San Diego State |
| Dec. 20 | Frisco Frisco, Texas | 7:30 p.m. (ESPN2) | Utah State vs. Kent State |
| Dec. 20 | Bahamas Nassau, Bahamas | 2 p.m. (ESPN) | Charlotte vs. Buffalo |
That's because some conferences are stronger than others. The SEC, Big12, B1G, PAC12 and ACC are the deepest leagues. I just hope the Committee does the right things Sunday. Not only with the Playoff seedings but also the New Year's Six matchups
I'm glad they put Wisconsin in the Rose Bowl and not Penn State.